Valgte bestyrelsesmedlemmer
Navn | Telefon | |
---|---|---|
Lars Søndergaard | 3085 5616 | [email protected] |
Niels Tvedegaard | 2097 0273 | [email protected] |
Thomas Agerholm Vahl | 4056 4378 | [email protected] |
Helle Villekær Thorsen | 6178 2477 | [email protected] |
Camilla Trampedach Schultz | 3118 8894 | [email protected] |
Lisbeth Østergaard | 6093 3949 | [email protected] |
Henriette Kronholm Andersen | 2619 6529 | [email protected] |
Maria Førster Brügge | 2097 7768 | [email protected] |
Maria Skovgaard Jensen | 2276 8903 | [email protected] |
Medarbejderrepræsentanter
Navn | Telefon | |
---|---|---|
Janni Skjøtt Walker | 2762 3686 | [email protected] |
Mette Jensen | 2294 1007 | [email protected] |
Ella Jensen | 6080 2448 | [email protected] |
Torben Støvring | 2145 2609 | [email protected] |
Ledelse
Navn | Telefon | |
---|---|---|
Anne Dahl Iversen | 4014 7199 | [email protected] |
Thomas Olesen | 3022 2258 | [email protected] |
Helle Smith | 2637 4561 | [email protected] |
Uffe Kirk (konst. friskoleleder) | 6057 5436 | [email protected] |
Suppleanter
Navn | Telefon | |
---|---|---|
Martin Rubach 1. suppleant (friskolevalgt) | ||
Connie Mønster Nielsen 1. suppleant (generalforsamling) | ||
Lea Barksman 2. suppleant (generalforsamling) |